
數(shù)控研齒機(jī)
更新日期: | 2024-09-23 |
點(diǎn)擊次數(shù): | 8517 |
YK2580數(shù)控研齒機(jī)切齒時(shí)應(yīng)根據(jù)熱處理變形規(guī)律,規(guī)定熱前齒面接觸區(qū)的位置、形狀和大小,以便熱后能基本保證正常接觸(接觸區(qū)的中點(diǎn)距小端的距離以齒寬的40%為宜)。推薦研磨余量(齒厚)為0.05-0.10毫米。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)顯 |
---|---|---|---|
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 動(dòng)力類型 | 液壓 |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 機(jī)床大小 | 中型 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 | 加工齒類型 | 錐齒,弧齒 |
加工工件類型 | 錐齒輪 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
YK2580數(shù)控研齒機(jī)適用于研磨800mm以下正交(即軸交角為90°)的螺旋錐齒輪副。齒輪副經(jīng)研磨,可以修正因熱處理產(chǎn)生的齒面微量變形,獲得較高的齒面接觸精度 改善齒面粗糙度 減小工作振動(dòng) 降低噪音,提高傳動(dòng)效率和使用壽命。
YK2580數(shù)控研齒機(jī)為了保證齒形精度,減少研磨余量,提高研磨效率,切齒時(shí)應(yīng)根據(jù)熱處理變形規(guī)律,規(guī)定熱前齒面接觸區(qū)的位置、形狀和大小,以便熱后能基本保證正常接觸(接觸區(qū)的中點(diǎn)距小端的距離以齒寬的40%為宜)。推薦研磨余量(齒厚)為0.05-0.10毫米。
YK2580數(shù)控研齒機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
一 | zui大工件直徑(10:1) zui大工件直徑(1:1) | 800mm(min:250mm) 450mm | |||
二 | 主 動(dòng) 主 軸 | 錐孔軸線至從動(dòng)主軸端面的距離 | 150- 350mm | ||
錐孔大端直徑×深度 | φ153×180mm | ||||
錐度 | 1:20 | ||||
三 | 從 動(dòng) 主 軸 | 錐孔軸線至主動(dòng)主軸端面的距離 | 180-500mm | ||
錐孔大端直徑×深度 | φ153×180 mm | ||||
錐度 | 1:20 | ||||
錐孔軸線的偏置 調(diào) 整 范 圍 | 機(jī)床中心以上 | 75 mm | |||
機(jī)床中心以下 | 75 mm | ||||
四 | 擺動(dòng)節(jié)錐的zui大擺動(dòng)角度 | ±2° | |||
五 | 主動(dòng)主軸轉(zhuǎn)數(shù)(無(wú)級(jí)變速) | 0-1450r/min | |||
六 | 擺動(dòng)節(jié)錐循環(huán)次數(shù)(無(wú)級(jí)變速,擺角±30'時(shí)) | 1-7次/分 | |||
七 | 電動(dòng)機(jī) | 主電動(dòng)機(jī),Y132S-4 | 5.5KW 1450r/min | ||
甩干電機(jī),Y100L-4 | 3KW 1420r/min | ||||
擺動(dòng)電動(dòng)機(jī),Y90L-6 | 1.1KW 910r/min | ||||
油泵電動(dòng)機(jī) 3HP | 2.2KW 1440r/min | ||||
研料泵電動(dòng)機(jī) Y90S-2 | 1.5KW 2840r/min | ||||
減速電動(dòng)機(jī) YW711-4 | 0.37KW 1400r/min | ||||
磁粉制動(dòng)器 CZK2.5 | 25NM | ||||
八 | 液壓油泵 VP-40-F-A2 | 2.5Mpa 40ml/r | |||
九 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 210×205×185cm | |||
機(jī)床包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 351×237×213cm | ||||
十 | 凈重(包括配電框) | 7500kg | |||
十一 | 毛重 | 8000kg |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: